Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini selasa, 05 desember 2023 angka keluaran 4926. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 05-12-2023 Selasa 4926
2. 04-12-2023 Senin 5268
3. 03-12-2023 Minggu 4901
4. 02-12-2023 Sabtu 7131
5. 01-12-2023 Jumat 2718
6. 30-11-2023 Kamis 4919
7. 29-11-2023 Rabu 2431
8. 28-11-2023 Selasa 9090
9. 27-11-2023 Senin 8860
10. 26-11-2023 Minggu 9303
11. 25-11-2023 Sabtu 8796
12. 24-11-2023 Jumat 3544
13. 23-11-2023 Kamis 7191
14. 22-11-2023 Rabu 3976
15. 21-11-2023 Selasa 3758
16. 20-11-2023 Senin 7835
17. 19-11-2023 Minggu 3755
18. 18-11-2023 Sabtu 6880
19. 17-11-2023 Jumat 6266
20. 16-11-2023 Kamis 4208
21. 15-11-2023 Rabu 1148
22. 14-11-2023 Selasa 2489
23. 13-11-2023 Senin 5022
24. 12-11-2023 Minggu 4253
25. 11-11-2023 Sabtu 8863
26. 10-11-2023 Jumat 4917
27. 09-11-2023 Kamis 4811
28. 08-11-2023 Rabu 7978
29. 07-11-2023 Selasa 6466
30. 06-11-2023 Senin 0312
31. 05-11-2023 Minggu 7360
32. 04-11-2023 Sabtu 7080
33. 03-11-2023 Jumat 3688
34. 02-11-2023 Kamis 9339
35. 01-11-2023 Rabu 1858
36. 31-10-2023 Selasa 3365
37. 30-10-2023 Senin 7881
38. 29-10-2023 Minggu 5587
39. 28-10-2023 Sabtu 9588
40. 27-10-2023 Jumat 6084
41. 26-10-2023 Kamis 2703
42. 25-10-2023 Rabu 8416
43. 24-10-2023 Selasa 7044
44. 23-10-2023 Senin 7579
45. 22-10-2023 Minggu 4254
46. 21-10-2023 Sabtu 2179
47. 20-10-2023 Jumat 2165
48. 19-10-2023 Kamis 4761
49. 18-10-2023 Rabu 4843
50. 17-10-2023 Selasa 1712
51. 16-10-2023 Senin 2450
52. 15-10-2023 Minggu 5929
53. 14-10-2023 Sabtu 2829
54. 13-10-2023 Jumat 1951
55. 12-10-2023 Kamis 3377
56. 11-10-2023 Rabu 3721
57. 10-10-2023 Selasa 2114
58. 09-10-2023 Senin 0248
59. 08-10-2023 Minggu 0764
60. 07-10-2023 Sabtu 1420
61. 06-10-2023 Jumat 1422
62. 05-10-2023 Kamis 4428
63. 04-10-2023 Rabu 9080
64. 03-10-2023 Selasa 7639
65. 02-10-2023 Senin 0127
66. 01-10-2023 Minggu 7642
67. 30-09-2023 Sabtu 9041
68. 29-09-2023 Jumat 7357
69. 28-09-2023 Kamis 1410
70. 27-09-2023 Rabu 8161
71. 26-09-2023 Selasa 4460
72. 25-09-2023 Senin 7116
73. 24-09-2023 Minggu 5528
74. 23-09-2023 Sabtu 4849
75. 22-09-2023 Jumat 1194
76. 21-09-2023 Kamis 9388
77. 20-09-2023 Rabu 1550
78. 19-09-2023 Selasa 9265
79. 18-09-2023 Senin 5928
80. 17-09-2023 Minggu 6687
81. 16-09-2023 Sabtu 4018
82. 15-09-2023 Jumat 4032
83. 14-09-2023 Kamis 6945
84. 13-09-2023 Rabu 0225
85. 12-09-2023 Selasa 3417
86. 11-09-2023 Senin 9611
87. 10-09-2023 Minggu 9985
88. 09-09-2023 Sabtu 4901
89. 08-09-2023 Jumat 0909
90. 07-09-2023 Kamis 8600
91. 06-09-2023 Rabu 1673
92. 05-09-2023 Selasa 8832
93. 04-09-2023 Senin 5200
94. 03-09-2023 Minggu 7939
95. 02-09-2023 Sabtu 4302
96. 01-09-2023 Jumat 1036
97. 31-08-2023 Kamis 4407
98. 30-08-2023 Rabu 1579
99. 29-08-2023 Selasa 3303
100. 28-08-2023 Senin 8764
101. 27-08-2023 Minggu 8905
102. 26-08-2023 Sabtu 5287
103. 25-08-2023 Jumat 0516
104. 24-08-2023 Kamis 3078
105. 23-08-2023 Rabu 0427
106. 22-08-2023 Selasa 1891
107. 21-08-2023 Senin 0214
108. 20-08-2023 Minggu 4007
109. 19-08-2023 Sabtu 1668
110. 18-08-2023 Jumat 1903
111. 17-08-2023 Kamis 9253
112. 16-08-2023 Rabu 4060
113. 15-08-2023 Selasa 2904
114. 14-08-2023 Senin 5968
115. 13-08-2023 Minggu 5970
116. 12-08-2023 Sabtu 1449
117. 11-08-2023 Jumat 9516
118. 10-08-2023 Kamis 6607
119. 09-08-2023 Rabu 6083
120. 08-08-2023 Selasa 1947
121. 07-08-2023 Senin 9992
122. 06-08-2023 Minggu 9714
123. 05-08-2023 Sabtu 7962
124. 04-08-2023 Jumat 7161
125. 03-08-2023 Kamis 1400
126. 02-08-2023 Rabu 1822
127. 01-08-2023 Selasa 9611
128. 31-07-2023 Senin 7697
129. 30-07-2023 Minggu 5352
130. 29-07-2023 Sabtu 0679
131. 28-07-2023 Jumat 0654
132. 27-07-2023 Kamis 5321
133. 26-07-2023 Rabu 7376
134. 25-07-2023 Selasa 7308
135. 24-07-2023 Senin 0383
136. 23-07-2023 Minggu 1099
137. 22-07-2023 Sabtu 9102
138. 21-07-2023 Jumat 4552
139. 20-07-2023 Kamis 7138
140. 19-07-2023 Rabu 1638
141. 18-07-2023 Selasa 4079
142. 17-07-2023 Senin 0378
143. 16-07-2023 Minggu 4484
144. 15-07-2023 Sabtu 8540
145. 14-07-2023 Jumat 7003
146. 13-07-2023 Kamis 5865
147. 12-07-2023 Rabu 1626
148. 11-07-2023 Selasa 9290
149. 10-07-2023 Senin 4240
150. 09-07-2023 Minggu 1413
151. 08-07-2023 Sabtu 7348
152. 07-07-2023 Jumat 7363
153. 06-07-2023 Kamis 4367
154. 05-07-2023 Rabu 8270
155. 04-07-2023 Selasa 9193
156. 03-07-2023 Senin 5168
157. 02-07-2023 Minggu 9050
158. 01-07-2023 Sabtu 3253
159. 30-06-2023 Jumat 2079
160. 29-06-2023 Kamis 3062
161. 28-06-2023 Rabu 6632
162. 27-06-2023 Selasa 6694
163. 26-06-2023 Senin 7509
164. 25-06-2023 Minggu 8124
165. 24-06-2023 Sabtu 6915
166. 23-06-2023 Jumat 2132
167. 22-06-2023 Kamis 3022
168. 21-06-2023 Rabu 2161
169. 20-06-2023 Selasa 6696
170. 19-06-2023 Senin 0937
171. 18-06-2023 Minggu 6768
172. 17-06-2023 Sabtu 3753
173. 16-06-2023 Jumat 4495
174. 15-06-2023 Kamis 7415
175. 14-06-2023 Rabu 0708
176. 13-06-2023 Selasa 1133
177. 12-06-2023 Senin 1632
178. 11-06-2023 Minggu 9650
179. 10-06-2023 Sabtu 7209
180. 09-06-2023 Jumat 8620
181. 08-06-2023 Kamis 2731
182. 07-06-2023 Rabu 0922
183. 06-06-2023 Selasa 9092
184. 05-06-2023 Senin 1506
185. 04-06-2023 Minggu 8497
186. 03-06-2023 Sabtu 6274
187. 02-06-2023 Jumat 2513
188. 01-06-2023 Kamis 3338
189. 31-05-2023 Rabu 0593
190. 30-05-2023 Selasa 4734
191. 29-05-2023 Senin 5801
192. 28-05-2023 Minggu 4357
193. 27-05-2023 Sabtu 2253
194. 26-05-2023 Jumat 4264
195. 25-05-2023 Kamis 4226
196. 24-05-2023 Rabu 2429
197. 23-05-2023 Selasa 9878
198. 22-05-2023 Senin 0343
199. 21-05-2023 Minggu 6327
200. 20-05-2023 Sabtu 3021
201. 19-05-2023 Jumat 0320
202. 18-05-2023 Kamis 4986
203. 17-05-2023 Rabu 1282
204. 16-05-2023 Selasa 6435
205. 15-05-2023 Senin 2221
206. 14-05-2023 Minggu 9086
207. 13-05-2023 Sabtu 3472
208. 12-05-2023 Jumat 9331
209. 11-05-2023 Kamis 8813
210. 10-05-2023 Rabu 4126
211. 09-05-2023 Selasa 0233
212. 08-05-2023 Senin 2160
213. 07-05-2023 Minggu 3779
214. 06-05-2023 Sabtu 6980
215. 05-05-2023 Jumat 9504
216. 04-05-2023 Kamis 9466
217. 03-05-2023 Rabu 0352
218. 02-05-2023 Selasa 5070
219. 01-05-2023 Senin 1153
220. 30-04-2023 Minggu 8214
221. 29-04-2023 Sabtu 2197
222. 28-04-2023 Jumat 4901
223. 27-04-2023 Kamis 0044
224. 26-04-2023 Rabu 6080
225. 25-04-2023 Selasa 2394
226. 24-04-2023 Senin 7204
227. 23-04-2023 Minggu 9604
228. 22-04-2023 Sabtu 8906
229. 21-04-2023 Jumat 6773
230. 20-04-2023 Kamis 2728
231. 19-04-2023 Rabu 2391
232. 18-04-2023 Selasa 5544
233. 17-04-2023 Senin 2453
234. 16-04-2023 Minggu 0722
235. 15-04-2023 Sabtu 8555
236. 14-04-2023 Jumat 1454
237. 13-04-2023 Kamis 7291
238. 12-04-2023 Rabu 9899
239. 11-04-2023 Selasa 1682
240. 10-04-2023 Senin 1608
241. 09-04-2023 Minggu 0726
242. 08-04-2023 Sabtu 4417
243. 07-04-2023 Jumat 9706
244. 06-04-2023 Kamis 1775
245. 05-04-2023 Rabu 6000
246. 04-04-2023 Selasa 5551
247. 03-04-2023 Senin 6164
248. 02-04-2023 Minggu 6351
249. 01-04-2023 Sabtu 5412
250. 31-03-2023 Jumat 6171
251. 30-03-2023 Kamis 1487
252. 29-03-2023 Rabu 4119
253. 28-03-2023 Selasa 4442
254. 27-03-2023 Senin 5506
255. 26-03-2023 Minggu 9186
256. 25-03-2023 Sabtu 2088
257. 24-03-2023 Jumat 6519
258. 23-03-2023 Kamis 2556
259. 22-03-2023 Rabu 3373
260. 21-03-2023 Selasa 8549
261. 20-03-2023 Senin 6407
262. 19-03-2023 Minggu 6084
263. 18-03-2023 Sabtu 2270
264. 17-03-2023 Jumat 8033
265. 16-03-2023 Kamis 2473
266. 15-03-2023 Rabu 3060
267. 14-03-2023 Selasa 0020
268. 13-03-2023 Senin 4471
269. 12-03-2023 Minggu 7864
270. 11-03-2023 Sabtu 2773
271. 10-03-2023 Jumat 6159
272. 09-03-2023 Kamis 5486
273. 08-03-2023 Rabu 5685
274. 07-03-2023 Selasa 4398
275. 06-03-2023 Senin 4629
276. 05-03-2023 Minggu 0843
277. 04-03-2023 Sabtu 0482
278. 03-03-2023 Jumat 4645
279. 02-03-2023 Kamis 8006
280. 01-03-2023 Rabu 2293
281. 28-02-2023 Selasa 8676
282. 27-02-2023 Senin 3023
283. 26-02-2023 Minggu 4988
284. 25-02-2023 Sabtu 6476
285. 24-02-2023 Jumat 9727
286. 23-02-2023 Kamis 1316
287. 22-02-2023 Rabu 4680
288. 21-02-2023 Selasa 4507
289. 20-02-2023 Senin 2980
290. 19-02-2023 Minggu 9897
291. 18-02-2023 Sabtu 8688
292. 17-02-2023 Jumat 0440
293. 16-02-2023 Kamis 0658
294. 15-02-2023 Rabu 9682
295. 14-02-2023 Selasa 9192
296. 13-02-2023 Senin 4983
297. 12-02-2023 Minggu 8880
298. 11-02-2023 Sabtu 1955
299. 10-02-2023 Jumat 0772
300. 09-02-2023 Kamis 0534
301. 08-02-2023 Rabu 9481
302. 07-02-2023 Selasa 1202
303. 06-02-2023 Senin 9751
304. 05-02-2023 Minggu 2158
305. 04-02-2023 Sabtu 6379
306. 03-02-2023 Jumat 3569
307. 02-02-2023 Kamis 7023
308. 01-02-2023 Rabu 5927
309. 31-01-2023 Selasa 7967
310. 30-01-2023 Senin 8543
311. 29-01-2023 Minggu 7897
312. 28-01-2023 Sabtu 4429
313. 27-01-2023 Jumat 3492
314. 26-01-2023 Kamis 3528
315. 25-01-2023 Rabu 7084
316. 24-01-2023 Selasa 0121
317. 23-01-2023 Senin 7026
318. 22-01-2023 Minggu 9579
319. 21-01-2023 Sabtu 7335
320. 20-01-2023 Jumat 1956
321. 19-01-2023 Kamis 8714
322. 18-01-2023 Rabu 5201
323. 17-01-2023 Selasa 5563
324. 16-01-2023 Senin 6345
325. 15-01-2023 Minggu 2004
326. 14-01-2023 Sabtu 0079
327. 13-01-2023 Jumat 7928
328. 12-01-2023 Kamis 9607
329. 11-01-2023 Rabu 0783
330. 10-01-2023 Selasa 1060
331. 09-01-2023 Senin 6274
332. 08-01-2023 Minggu 1472
333. 07-01-2023 Sabtu 0666
334. 06-01-2023 Jumat 6477
335. 05-01-2023 Kamis 1594
336. 05-01-2023 Kamis 1266
337. 04-01-2023 Rabu 6997
338. 03-01-2023 Selasa 0783
339. 02-01-2023 Senin 8958
340. 01-01-2023 Minggu 8883
341. 31-12-2022 Sabtu 8843
342. 30-12-2022 Jumat 0473
343. 29-12-2022 Kamis 1331
344. 28-12-2022 Rabu 9112
345. 27-12-2022 Selasa 4655
346. 26-12-2022 Senin 1972
347. 25-12-2022 Minggu 4515
348. 24-12-2022 Sabtu 4654
349. 23-12-2022 Jumat 8008
350. 22-12-2022 Kamis 4472
351. 21-12-2022 Rabu 2974
352. 20-12-2022 Selasa 7186
353. 19-12-2022 Senin 2407
354. 18-12-2022 Minggu 8842
355. 17-12-2022 Sabtu 5551
356. 16-12-2022 Jumat 0068
357. 15-12-2022 Kamis 1219
358. 14-12-2022 Rabu 9630
359. 13-12-2022 Selasa 4173
360. 12-12-2022 Senin 5869
361. 11-12-2022 Minggu 4974
362. 10-12-2022 Sabtu 8179
363. 09-12-2022 Jumat 0104
364. 08-12-2022 Kamis 2471
365. 07-12-2022 Rabu 7040
366. 06-12-2022 Selasa 8327
367. 05-12-2022 Senin 7349
368. 04-12-2022 Minggu 4252
369. 03-12-2022 Sabtu 7136
370. 02-12-2022 Jumat 9388
371. 01-12-2022 Kamis 8439
372. 30-11-2022 Rabu 2504
373. 29-11-2022 Selasa 0868
374. 28-11-2022 Senin 4914
375. 27-11-2022 Minggu 7304
376. 26-11-2022 Sabtu 3902
377. 25-11-2022 Jumat 6790
378. 24-11-2022 Kamis 9411
379. 23-11-2022 Rabu 5187
380. 22-11-2022 Selasa 6358
381. 21-11-2022 Senin 1730
382. 20-11-2022 Minggu 8231
383. 19-11-2022 Sabtu 8151
384. 18-11-2022 Jumat 1179
385. 17-11-2022 Kamis 9714
386. 16-11-2022 Rabu 0432
387. 15-11-2022 Selasa 4921
388. 14-11-2022 Senin 2668
389. 13-11-2022 Minggu 8108
390. 12-11-2022 Sabtu 1134
391. 11-11-2022 Jumat 8017
392. 10-11-2022 Kamis 5545
393. 09-11-2022 Rabu 8092
394. 08-11-2022 Selasa 7495
395. 07-11-2022 Senin 0386
396. 06-11-2022 Minggu 2572
397. 05-11-2022 Sabtu 2566
398. 04-11-2022 Jumat 7317
399. 03-11-2022 Kamis 1739
400. 02-11-2022 Rabu 0262
401. 01-11-2022 Selasa 6538
402. 01-11-2022 Selasa 6538
403. 31-10-2022 Senin 0820
404. 30-10-2022 Minggu 3942
405. 29-10-2022 Sabtu 3557
406. 28-10-2022 Jumat 7789
407. 27-10-2022 Kamis 8647
408. 26-10-2022 Rabu 7904
409. 25-10-2022 Selasa 1092
410. 24-10-2022 Senin 4517
411. 23-10-2022 Minggu 8786
412. 22-10-2022 Sabtu 3618
413. 21-10-2022 Jumat 2972
414. 20-10-2022 Kamis 4927
415. 19-10-2022 Rabu 7195
416. 18-10-2022 Selasa 8910
417. 17-10-2022 Senin 4164
418. 16-10-2022 Minggu 9105
419. 15-10-2022 Sabtu 3173
420. 14-10-2022 Jumat 2512
421. 13-10-2022 Kamis 6947
422. 12-10-2022 Rabu 2904
423. 11-10-2022 Selasa 1462
424. 10-10-2022 Senin 4874
425. 09-10-2022 Minggu 4570
426. 08-10-2022 Sabtu 2810
427. 07-10-2022 Jumat 6599
428. 06-10-2022 Kamis 6494
429. 05-10-2022 Rabu 8798
430. 04-10-2022 Selasa 9121
431. 03-10-2022 Senin 5806
432. 02-10-2022 Minggu 9593
433. 01-10-2022 Sabtu 4492
434. 30-09-2022 Jumat 3843
435. 29-09-2022 Kamis 8239
436. 28-09-2022 Rabu 2474
437. 27-09-2022 Selasa 6416
438. 26-09-2022 Senin 8321
439. 25-09-2022 Minggu 1965
440. 24-09-2022 Sabtu 2615
441. 23-09-2022 Jumat 9083
442. 22-09-2022 Kamis 7999
443. 21-09-2022 Rabu 2716
444. 20-09-2022 Selasa 4778
445. 19-09-2022 Senin 4234
446. 18-09-2022 Minggu 9914
447. 17-09-2022 Sabtu 4609
448. 16-09-2022 Jumat 2428
449. 15-09-2022 Kamis 1236
450. 14-09-2022 Rabu 4719
451. 13-09-2022 Selasa 0812
452. 12-09-2022 Senin 4703
453. 11-09-2022 Minggu 8424
454. 10-09-2022 Sabtu 8971
455. 09-09-2022 Jumat 2867
456. 08-09-2022 Kamis 2521
457. 07-09-2022 Rabu 9421
458. 06-09-2022 Selasa 8887
459. 05-09-2022 Senin 3878
460. 04-09-2022 Minggu 5473
461. 03-09-2022 Sabtu 1060
462. 02-09-2022 Jumat 6503
463. 01-09-2022 Kamis 6616
464. 31-08-2022 Rabu 6243
465. 30-08-2022 Selasa 6782
466. 29-08-2022 Senin 7835
467. 28-08-2022 Minggu 5588
468. 27-08-2022 Sabtu 3196
469. 26-08-2022 Jumat 4179
470. 25-08-2022 Kamis 3444
471. 24-08-2022 Rabu 0679
472. 23-08-2022 Selasa 7846
473. 22-08-2022 Senin 3135
474. 21-08-2022 Minggu 7609
475. 21-08-2022 Minggu 7946
476. 20-08-2022 Sabtu 3317
477. 19-08-2022 Jumat 2348
478. 18-08-2022 Kamis 4574
479. 17-08-2022 Rabu 6101
480. 16-08-2022 Selasa 6025
481. 15-08-2022 Senin 8854
482. 14-08-2022 Minggu 6648
483. 13-08-2022 Sabtu 7081
484. 12-08-2022 Jumat 0490
485. 11-08-2022 Kamis 4861
486. 10-08-2022 Rabu 5522
487. 09-08-2022 Selasa 1986
488. 08-08-2022 Senin 0713
489. 07-08-2022 Minggu 4914
490. 06-08-2022 Sabtu 1457
491. 05-08-2022 Jumat 6542
492. 04-08-2022 Kamis 9160
493. 03-08-2022 Rabu 5150
494. 02-08-2022 Selasa 3810
495. 01-08-2022 Senin 3236
496. 31-07-2022 Minggu 7212
497. 30-07-2022 Sabtu 8023
498. 29-07-2022 Jumat 9404
499. 28-07-2022 Kamis 0790
500. 27-07-2022 Rabu 2354
501. 26-07-2022 Selasa 2019
502. 25-07-2022 Senin 5021
503. 24-07-2022 Minggu 0461
504. 23-07-2022 Sabtu 4271
505. 22-07-2022 Jumat 0919
506. 21-07-2022 Kamis 4503
507. 20-07-2022 Rabu 4531
508. 19-07-2022 Selasa 2432
509. 18-07-2022 Senin 9655
510. 17-07-2022 Minggu 6862
511. 16-07-2022 Sabtu 1225
512. 15-07-2022 Jumat 2962
513. 14-07-2022 Kamis 4955
514. 13-07-2022 Rabu 4292
515. 12-07-2022 Selasa 6031
516. 11-07-2022 Senin 1616
517. 10-07-2022 Minggu 8516
518. 09-07-2022 Sabtu 6607
519. 08-07-2022 Jumat 8564
520. 07-07-2022 Kamis 0037
521. 06-07-2022 Rabu 0667
522. 05-07-2022 Selasa 6868
523. 04-07-2022 Senin 8083
524. 03-07-2022 Minggu 5250
525. 02-07-2022 Sabtu 0208
526. 01-07-2022 Jumat 2670
527. 30-06-2022 Kamis 8152
528. 29-06-2022 Rabu 6085
529. 28-06-2022 Selasa 9382
530. 27-06-2022 Senin 8347
531. 26-06-2022 Minggu 7478
532. 25-06-2022 Sabtu 5949
533. 24-06-2022 Jumat 0909
534. 23-06-2022 Kamis 6641
535. 22-06-2022 Rabu 1986
536. 21-06-2022 Selasa 7058
537. 20-06-2022 Senin 3392
538. 19-06-2022 Minggu 5154
539. 18-06-2022 Sabtu 8636
540. 17-06-2022 Jumat 5784
541. 16-06-2022 Kamis 7843
542. 15-06-2022 Rabu 0976
543. 14-06-2022 Selasa 4194
544. 13-06-2022 Senin 6199
545. 12-06-2022 Minggu 8285
546. 11-06-2022 Sabtu 0726
547. 10-06-2022 Jumat 2060
548. 09-06-2022 Kamis 8515
549. 08-06-2022 Rabu 3735
550. 07-06-2022 Selasa 0701
551. 06-06-2022 Senin 6320
552. 05-06-2022 Minggu 0404
553. 04-06-2022 Sabtu 4682
554. 03-06-2022 Jumat 0412
555. 02-06-2022 Kamis 5454
556. 01-06-2022 Rabu 3145
557. 31-05-2022 Selasa 2885
558. 30-05-2022 Senin 0977
559. 29-05-2022 Minggu 5182
560. 28-05-2022 Sabtu 4726
561. 27-05-2022 Jumat 4049
562. 26-05-2022 Kamis 8302
563. 25-05-2022 Rabu 7909
564. 24-05-2022 Selasa 7675
565. 23-05-2022 Senin 4733
566. 22-05-2022 Minggu 2169
567. 21-05-2022 Sabtu 8648
568. 20-05-2022 Jumat 3671
569. 19-05-2022 Kamis 4679
570. 18-05-2022 Rabu 7970
571. 17-05-2022 Selasa 4214
572. 16-05-2022 Senin 8782
573. 15-05-2022 Minggu 9048
574. 14-05-2022 Sabtu 6161
575. 13-05-2022 Jumat 1592
576. 12-05-2022 Kamis 7759
577. 11-05-2022 Rabu 8858
578. 10-05-2022 Selasa 5198
579. 09-05-2022 Senin 2157
580. 08-05-2022 Minggu 3741
581. 07-05-2022 Sabtu 3741
582. 06-05-2022 Jumat 3155
583. 05-05-2022 Kamis 4775
584. 04-05-2022 Rabu 7089
585. 03-05-2022 Selasa 9448
586. 02-05-2022 Senin 3622
587. 01-05-2022 Minggu 2463
588. 30-04-2022 Sabtu 6046
589. 29-04-2022 Jumat 5127
590. 28-04-2022 Kamis 3622
591. 27-04-2022 Rabu 5667
592. 26-04-2022 Selasa 1828
593. 25-04-2022 Senin 1062
594. 24-04-2022 Minggu 1691
595. 23-04-2022 Sabtu 8200
596. 22-04-2022 Jumat 3033
597. 21-04-2022 Kamis 3289
598. 20-04-2022 Rabu 5311
599. 19-04-2022 Selasa 7320
600. 18-04-2022 Senin 9623
601. 17-04-2022 Minggu 0025
602. 16-04-2022 Sabtu 3184
603. 15-04-2022 Jumat 5309
604. 14-04-2022 Kamis 7137
605. 13-04-2022 Rabu 6801
606. 12-04-2022 Selasa 2122
607. 11-04-2022 Senin 5042
608. 10-04-2022 Minggu 3150
609. 09-04-2022 Sabtu 2130
610. 08-04-2022 Jumat 3053
611. 07-04-2022 Kamis 5094
612. 06-04-2022 Rabu 7404
613. 05-04-2022 Selasa 4727
614. 04-04-2022 Senin 4328
615. 03-04-2022 Minggu 4677
616. 02-04-2022 Sabtu 6736
617. 01-04-2022 Jumat 2202
618. 31-03-2022 Kamis 1913
619. 30-03-2022 Rabu 1177
620. 29-03-2022 Selasa 0666
621. 28-03-2022 Senin 7947
622. 27-03-2022 Minggu 1070
623. 26-03-2022 Sabtu 2471
624. 25-03-2022 Jumat 7713
625. 24-03-2022 Kamis 4828
626. 23-03-2022 Rabu 7074
627. 22-03-2022 Selasa 4328
628. 21-03-2022 Senin 4423
629. 20-03-2022 Minggu 0375
630. 19-03-2022 Sabtu 1547
631. 18-03-2022 Jumat 2722
632. 17-03-2022 Kamis 6129
633. 16-03-2022 Rabu 3335
634. 15-03-2022 Selasa 3505
635. 14-03-2022 Senin 0618
636. 13-03-2022 Minggu 3238
637. 12-03-2022 Sabtu 9141
638. 11-03-2022 Jumat 2850
639. 10-03-2022 Kamis 2266
640. 09-03-2022 Rabu 5047
641. 08-03-2022 Selasa 4088
642. 07-03-2022 Senin 6100
643. 06-03-2022 Minggu 8774
644. 05-03-2022 Sabtu 6886
645. 04-03-2022 Jumat 8550
646. 03-03-2022 Kamis 4357
647. 02-03-2022 Rabu 8048
648. 01-03-2022 Selasa 4855
649. 28-02-2022 Senin 0705
650. 27-02-2022 Minggu 8794
651. 26-02-2022 Sabtu 9484
652. 25-02-2022 Jumat 5203
653. 24-02-2022 Kamis 5928
654. 23-02-2022 Rabu 3200
655. 22-02-2022 Selasa 2045
656. 21-02-2022 Senin 3693
657. 20-02-2022 Minggu 6943
658. 19-02-2022 Sabtu 4930
659. 18-02-2022 Jumat 6600
660. 17-02-2022 Kamis 9223
661. 16-02-2022 Rabu 6187
662. 15-02-2022 Selasa 5086
663. 14-02-2022 Senin 0077
664. 13-02-2022 Minggu 5956
665. 12-02-2022 Sabtu 0910
666. 11-02-2022 Jumat 8116
667. 10-02-2022 Kamis 8290
668. 09-02-2022 Rabu 0578
669. 08-02-2022 Selasa 7515
670. 07-02-2022 Senin 0648
671. 06-02-2022 Minggu 9605
672. 05-02-2022 Sabtu 5358
673. 04-02-2022 Jumat 0153
674. 03-02-2022 Kamis 3356
675. 02-02-2022 Rabu 3251
676. 01-02-2022 Selasa 5681
677. 31-01-2022 Senin 7372
678. 30-01-2022 Minggu 5769
679. 29-01-2022 Sabtu 4742
680. 28-01-2022 Jumat 7571
681. 27-01-2022 Kamis 9659
682. 26-01-2022 Rabu 8473
683. 25-01-2022 Selasa 2250
684. 24-01-2022 Senin 2217
685. 23-01-2022 Minggu 7040
686. 22-01-2022 Sabtu 8663
687. 21-01-2022 Jumat 7112
688. 20-01-2022 Kamis 4184
689. 19-01-2022 Rabu 6606
690. 18-01-2022 Selasa 2030
691. 17-01-2022 Senin 4649
692. 16-01-2022 Minggu 7396
693. 15-01-2022 Sabtu 3758
694. 14-01-2022 Jumat 1856
695. 13-01-2022 Kamis 6889
696. 12-01-2022 Rabu 0724
697. 11-01-2022 Selasa 9951
698. 10-01-2022 Senin 4133
699. 09-01-2022 Minggu 5350
700. 08-01-2022 Sabtu 1243
701. 07-01-2022 Jumat 9010
702. 06-01-2022 Kamis 0380
703. 05-01-2022 Rabu 1342
704. 04-01-2022 Selasa 4438
705. 03-01-2022 Senin 9944
706. 02-01-2022 Minggu 3542
707. 01-01-2022 Sabtu 4982
708. 31-12-2021 Jumat 5765
709. 29-12-2021 Rabu 9701
710. 28-12-2021 Selasa 0838
711. 27-12-2021 Senin 1239
712. 25-12-2021 Sabtu 8899
713. 24-12-2021 Jumat 6883
714. 23-12-2021 Kamis 3595
715. 22-12-2021 Rabu 1520
716. 21-12-2021 Selasa 2954
717. 20-12-2021 Senin 1270
718. 19-12-2021 Minggu 2986
719. 18-12-2021 Sabtu 3368
720. 17-12-2021 Jumat 9374
721. 16-12-2021 Kamis 1280
722. 15-12-2021 Rabu 7135
723. 14-12-2021 Selasa 0997
724. 13-12-2021 Senin 9023
725. 12-12-2021 Minggu 1616
726. 11-12-2021 Sabtu 0140
727. 10-12-2021 Jumat 1193
728. 09-12-2021 Kamis 5323
729. 08-12-2021 Rabu 5976
730. 07-12-2021 Selasa 0437
731. 06-12-2021 Senin 8347
732. 05-12-2021 Minggu 7846
733. 04-12-2021 Sabtu 4164
734. 03-12-2021 Jumat 3775
735. 02-12-2021 Kamis 0364
736. 01-12-2021 Rabu 6690
737. 30-11-2021 Selasa 4258
738. 29-11-2021 Senin 7277
739. 28-11-2021 Minggu 7768
740. 27-11-2021 Sabtu 3978
741. 26-11-2021 Jumat 9503
742. 25-11-2021 Kamis 1328
743. 24-11-2021 Rabu 0366
744. 23-11-2021 Selasa 1156
745. 22-11-2021 Senin 7802
746. 21-11-2021 Minggu 5711
747. 20-11-2021 Sabtu 4628
748. 18-11-2021 Kamis 8006
749. 17-11-2021 Rabu 6984
750. 16-11-2021 Selasa 5049
751. 15-11-2021 Senin 1286
752. 14-11-2021 Minggu 1873
753. 13-11-2021 Sabtu 5409
754. 12-11-2021 Jumat 6093
755. 11-11-2021 Kamis 6463
756. 10-11-2021 Rabu 5426
757. 09-11-2021 Selasa 8374
758. 08-11-2021 Senin 0642
759. 07-11-2021 Minggu 4636
760. 06-11-2021 Sabtu 9258
761. 05-11-2021 Jumat 3285
762. 04-11-2021 Kamis 5191
763. 03-11-2021 Rabu 2951
764. 02-11-2021 Selasa 6708
765. 01-11-2021 Senin 3144
766. 31-10-2021 Minggu 6539
