Result Oregon 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 12 di periode hari ini selasa, 05 desember 2023 angka keluaran 5749. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 12. Silahkan menuju ke tabel oregon 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 05-12-2023 Selasa 5749
2. 04-12-2023 Senin 7546
3. 03-12-2023 Minggu 1489
4. 02-12-2023 Sabtu 2679
5. 01-12-2023 Jumat 0192
6. 30-11-2023 Kamis 2510
7. 29-11-2023 Rabu 1642
8. 28-11-2023 Selasa 0223
9. 27-11-2023 Senin 3899
10. 26-11-2023 Minggu 2032
11. 25-11-2023 Sabtu 6375
12. 24-11-2023 Jumat 2096
13. 23-11-2023 Kamis 8868
14. 22-11-2023 Rabu 6880
15. 21-11-2023 Selasa 7177
16. 20-11-2023 Senin 0902
17. 19-11-2023 Minggu 4577
18. 18-11-2023 Sabtu 0715
19. 17-11-2023 Jumat 0143
20. 16-11-2023 Kamis 5139
21. 15-11-2023 Rabu 0364
22. 14-11-2023 Selasa 3389
23. 13-11-2023 Senin 3913
24. 12-11-2023 Minggu 2756
25. 11-11-2023 Sabtu 0374
26. 10-11-2023 Jumat 3738
27. 09-11-2023 Kamis 5462
28. 08-11-2023 Rabu 7774
29. 07-11-2023 Selasa 2747
30. 06-11-2023 Senin 4011
31. 05-11-2023 Minggu 6051
32. 04-11-2023 Sabtu 7386
33. 03-11-2023 Jumat 2747
34. 02-11-2023 Kamis 1317
35. 01-11-2023 Rabu 7027
36. 31-10-2023 Selasa 9442
37. 30-10-2023 Senin 4087
38. 29-10-2023 Minggu 9094
39. 28-10-2023 Sabtu 7481
40. 27-10-2023 Jumat 8941
41. 26-10-2023 Kamis 2060
42. 25-10-2023 Rabu 7589
43. 24-10-2023 Selasa 7647
44. 23-10-2023 Senin 8207
45. 22-10-2023 Minggu 7920
46. 21-10-2023 Sabtu 7501
47. 20-10-2023 Jumat 7881
48. 19-10-2023 Kamis 2035
49. 18-10-2023 Rabu 0923
50. 17-10-2023 Selasa 7046
51. 16-10-2023 Senin 1614
52. 15-10-2023 Minggu 1792
53. 14-10-2023 Sabtu 0869
54. 13-10-2023 Jumat 7485
55. 12-10-2023 Kamis 4964
56. 11-10-2023 Rabu 5738
57. 10-10-2023 Selasa 3155
58. 09-10-2023 Senin 2990
59. 08-10-2023 Minggu 4115
60. 07-10-2023 Sabtu 6896
61. 06-10-2023 Jumat 9124
62. 05-10-2023 Kamis 4126
63. 04-10-2023 Rabu 5950
64. 03-10-2023 Selasa 1420
65. 02-10-2023 Senin 4000
66. 01-10-2023 Minggu 5851
67. 30-09-2023 Sabtu 1410
68. 29-09-2023 Jumat 5848
69. 28-09-2023 Kamis 2918
70. 27-09-2023 Rabu 5299
71. 26-09-2023 Selasa 5756
72. 25-09-2023 Senin 4297
73. 24-09-2023 Minggu 5542
74. 23-09-2023 Sabtu 0953
75. 22-09-2023 Jumat 8041
76. 21-09-2023 Kamis 0936
77. 20-09-2023 Rabu 1156
78. 19-09-2023 Selasa 3271
79. 18-09-2023 Senin 9968
80. 17-09-2023 Minggu 9435
81. 16-09-2023 Sabtu 2418
82. 15-09-2023 Jumat 9421
83. 14-09-2023 Kamis 9828
84. 13-09-2023 Rabu 2508
85. 12-09-2023 Selasa 1510
86. 11-09-2023 Senin 6080
87. 10-09-2023 Minggu 8408
88. 09-09-2023 Sabtu 3722
89. 08-09-2023 Jumat 5263
90. 07-09-2023 Kamis 1271
91. 06-09-2023 Rabu 3588
92. 05-09-2023 Selasa 8517
93. 04-09-2023 Senin 8016
94. 03-09-2023 Minggu 3326
95. 02-09-2023 Sabtu 9225
96. 01-09-2023 Jumat 9387
97. 31-08-2023 Kamis 9434
98. 30-08-2023 Rabu 0085
99. 29-08-2023 Selasa 1580
100. 28-08-2023 Senin 5669
101. 27-08-2023 Minggu 0025
102. 26-08-2023 Sabtu 6087
103. 25-08-2023 Jumat 6452
104. 24-08-2023 Kamis 3433
105. 23-08-2023 Rabu 3308
106. 22-08-2023 Selasa 5655
107. 21-08-2023 Senin 0530
108. 20-08-2023 Minggu 3340
109. 19-08-2023 Sabtu 6725
110. 18-08-2023 Jumat 6270
111. 17-08-2023 Kamis 1718
112. 16-08-2023 Rabu 9106
113. 15-08-2023 Selasa 7941
114. 14-08-2023 Senin 3634
115. 13-08-2023 Minggu 0586
116. 12-08-2023 Sabtu 3032
117. 11-08-2023 Jumat 4122
118. 10-08-2023 Kamis 9955
119. 09-08-2023 Rabu 8117
120. 08-08-2023 Selasa 7220
121. 07-08-2023 Senin 8021
122. 06-08-2023 Minggu 3302
123. 05-08-2023 Sabtu 1073
124. 04-08-2023 Jumat 1868
125. 03-08-2023 Kamis 6950
126. 02-08-2023 Rabu 5129
127. 01-08-2023 Selasa 6622
128. 31-07-2023 Senin 2843
129. 30-07-2023 Minggu 1581
130. 29-07-2023 Sabtu 7761
131. 28-07-2023 Jumat 0402
132. 27-07-2023 Kamis 3455
133. 26-07-2023 Rabu 1899
134. 25-07-2023 Selasa 5468
135. 24-07-2023 Senin 9633
136. 23-07-2023 Minggu 9400
137. 22-07-2023 Sabtu 5804
138. 21-07-2023 Jumat 7755
139. 20-07-2023 Kamis 2314
140. 19-07-2023 Rabu 3601
141. 18-07-2023 Selasa 4722
142. 17-07-2023 Senin 0645
143. 16-07-2023 Minggu 1293
144. 15-07-2023 Sabtu 0910
145. 14-07-2023 Jumat 2519
146. 13-07-2023 Kamis 6635
147. 12-07-2023 Rabu 2820
148. 11-07-2023 Selasa 4716
149. 10-07-2023 Senin 9220
150. 09-07-2023 Minggu 4490
151. 08-07-2023 Sabtu 0813
152. 07-07-2023 Jumat 7342
153. 06-07-2023 Kamis 2254
154. 05-07-2023 Rabu 3017
155. 04-07-2023 Selasa 5607
156. 03-07-2023 Senin 5999
157. 02-07-2023 Minggu 5764
158. 01-07-2023 Sabtu 3959
159. 30-06-2023 Jumat 8074
160. 29-06-2023 Kamis 9869
161. 28-06-2023 Rabu 2783
162. 27-06-2023 Selasa 7753
163. 26-06-2023 Senin 0583
164. 25-06-2023 Minggu 1038
165. 24-06-2023 Sabtu 9568
166. 23-06-2023 Jumat 2586
167. 22-06-2023 Kamis 5423
168. 21-06-2023 Rabu 6376
169. 20-06-2023 Selasa 2479
170. 19-06-2023 Senin 3474
171. 18-06-2023 Minggu 5387
172. 17-06-2023 Sabtu 8802
173. 16-06-2023 Jumat 0695
174. 15-06-2023 Kamis 7142
175. 14-06-2023 Rabu 2825
176. 13-06-2023 Selasa 0252
177. 12-06-2023 Senin 8789
178. 11-06-2023 Minggu 8099
179. 10-06-2023 Sabtu 3998
180. 09-06-2023 Jumat 7107
181. 08-06-2023 Kamis 9282
182. 07-06-2023 Rabu 2262
183. 06-06-2023 Selasa 2764
184. 05-06-2023 Senin 7004
185. 04-06-2023 Minggu 5990
186. 03-06-2023 Sabtu 2315
187. 02-06-2023 Jumat 0900
188. 01-06-2023 Kamis 0709
189. 31-05-2023 Rabu 5809
190. 30-05-2023 Selasa 6916
191. 29-05-2023 Senin 0051
192. 28-05-2023 Minggu 9562
193. 27-05-2023 Sabtu 4859
194. 26-05-2023 Jumat 1178
195. 25-05-2023 Kamis 8680
196. 24-05-2023 Rabu 8569
197. 23-05-2023 Selasa 2913
198. 22-05-2023 Senin 2505
199. 21-05-2023 Minggu 6132
200. 20-05-2023 Sabtu 6241
201. 19-05-2023 Jumat 1247
202. 18-05-2023 Kamis 9224
203. 17-05-2023 Rabu 0486
204. 16-05-2023 Selasa 4372
205. 15-05-2023 Senin 0358
206. 14-05-2023 Minggu 8972
207. 13-05-2023 Sabtu 0305
208. 12-05-2023 Jumat 0141
209. 11-05-2023 Kamis 9933
210. 10-05-2023 Rabu 6914
211. 09-05-2023 Selasa 3614
212. 08-05-2023 Senin 9352
213. 07-05-2023 Minggu 9903
214. 06-05-2023 Sabtu 5808
215. 05-05-2023 Jumat 0640
216. 04-05-2023 Kamis 7240
217. 03-05-2023 Rabu 0218
218. 02-05-2023 Selasa 5571
219. 01-05-2023 Senin 0215
220. 30-04-2023 Minggu 8323
221. 29-04-2023 Sabtu 2767
222. 28-04-2023 Jumat 5266
223. 27-04-2023 Kamis 7884
224. 26-04-2023 Rabu 9288
225. 25-04-2023 Selasa 6707
226. 24-04-2023 Senin 5196
227. 23-04-2023 Minggu 7187
228. 22-04-2023 Sabtu 7788
229. 21-04-2023 Jumat 7556
230. 20-04-2023 Kamis 5505
231. 19-04-2023 Rabu 7092
232. 18-04-2023 Selasa 2265
233. 17-04-2023 Senin 0969
234. 16-04-2023 Minggu 6064
235. 15-04-2023 Sabtu 3569
236. 14-04-2023 Jumat 3025
237. 13-04-2023 Kamis 9657
238. 12-04-2023 Rabu 7425
239. 11-04-2023 Selasa 4806
240. 10-04-2023 Senin 3054
241. 09-04-2023 Minggu 2152
242. 08-04-2023 Sabtu 7146
243. 07-04-2023 Jumat 7769
244. 06-04-2023 Kamis 4496
245. 05-04-2023 Rabu 3774
246. 04-04-2023 Selasa 8020
247. 03-04-2023 Senin 0001
248. 02-04-2023 Minggu 4793
249. 01-04-2023 Sabtu 2464
250. 31-03-2023 Jumat 6632
251. 30-03-2023 Kamis 9150
252. 29-03-2023 Rabu 4437
253. 28-03-2023 Selasa 1245
254. 27-03-2023 Senin 8151
255. 26-03-2023 Minggu 1845
256. 25-03-2023 Sabtu 7935
257. 24-03-2023 Jumat 4714
258. 23-03-2023 Kamis 8414
259. 22-03-2023 Rabu 8814
260. 21-03-2023 Selasa 5058
261. 20-03-2023 Senin 4259
262. 19-03-2023 Minggu 1927
263. 18-03-2023 Sabtu 7548
264. 17-03-2023 Jumat 2004
265. 16-03-2023 Kamis 6860
266. 15-03-2023 Rabu 8013
267. 14-03-2023 Selasa 0828
268. 13-03-2023 Senin 0045
269. 12-03-2023 Minggu 7183
270. 11-03-2023 Sabtu 2911
271. 10-03-2023 Jumat 8505
272. 09-03-2023 Kamis 9011
273. 08-03-2023 Rabu 6187
274. 07-03-2023 Selasa 6552
275. 06-03-2023 Senin 3100
276. 05-03-2023 Minggu 0742
277. 04-03-2023 Sabtu 2257
278. 03-03-2023 Jumat 6154
279. 02-03-2023 Kamis 4468
280. 01-03-2023 Rabu 2465
281. 28-02-2023 Selasa 0854
282. 27-02-2023 Senin 7788
283. 26-02-2023 Minggu 0931
284. 25-02-2023 Sabtu 3773
285. 24-02-2023 Jumat 9424
286. 23-02-2023 Kamis 1955
287. 22-02-2023 Rabu 0118
288. 21-02-2023 Selasa 7025
289. 20-02-2023 Senin 1120
290. 19-02-2023 Minggu 3011
291. 18-02-2023 Sabtu 0403
292. 17-02-2023 Jumat 8389
293. 16-02-2023 Kamis 5681
294. 15-02-2023 Rabu 2023
295. 14-02-2023 Selasa 4195
296. 13-02-2023 Senin 7561
297. 12-02-2023 Minggu 3789
298. 11-02-2023 Sabtu 9889
299. 10-02-2023 Jumat 9673
300. 09-02-2023 Kamis 7801
301. 08-02-2023 Rabu 6225
302. 07-02-2023 Selasa 3512
303. 06-02-2023 Senin 7401
304. 05-02-2023 Minggu 3202
305. 04-02-2023 Sabtu 6200
306. 03-02-2023 Jumat 6879
307. 02-02-2023 Kamis 2933
308. 01-02-2023 Rabu 8132
309. 31-01-2023 Selasa 1061
310. 30-01-2023 Senin 0069
311. 29-01-2023 Minggu 7371
312. 28-01-2023 Sabtu 1470
313. 27-01-2023 Jumat 4159
314. 26-01-2023 Kamis 6337
315. 25-01-2023 Rabu 5093
316. 24-01-2023 Selasa 0272
317. 23-01-2023 Senin 6235
318. 22-01-2023 Minggu 2135
319. 21-01-2023 Sabtu 0714
320. 20-01-2023 Jumat 7628
321. 19-01-2023 Kamis 5875
322. 18-01-2023 Rabu 4336
323. 17-01-2023 Selasa 2100
324. 16-01-2023 Senin 0901
325. 15-01-2023 Minggu 5078
326. 14-01-2023 Sabtu 3589
327. 13-01-2023 Jumat 9714
328. 12-01-2023 Kamis 1830
329. 11-01-2023 Rabu 2950
330. 10-01-2023 Selasa 2633
331. 09-01-2023 Senin 7147
332. 08-01-2023 Minggu 8525
333. 07-01-2023 Sabtu 4492
334. 06-01-2023 Jumat 6949
335. 05-01-2023 Kamis 7138
336. 04-01-2023 Rabu 6371
337. 03-01-2023 Selasa 4494
338. 02-01-2023 Senin 1310
339. 01-01-2023 Minggu 7712
340. 31-12-2022 Sabtu 1393
341. 30-12-2022 Jumat 7662
342. 29-12-2022 Kamis 0137
343. 28-12-2022 Rabu 5101
344. 27-12-2022 Selasa 6198
345. 26-12-2022 Senin 5940
346. 25-12-2022 Minggu 9099
347. 24-12-2022 Sabtu 2356
348. 23-12-2022 Jumat 8283
349. 22-12-2022 Kamis 6834
350. 21-12-2022 Rabu 4727
351. 20-12-2022 Selasa 0240
352. 19-12-2022 Senin 0356
353. 18-12-2022 Minggu 0103
354. 17-12-2022 Sabtu 3819
355. 16-12-2022 Jumat 9152
356. 15-12-2022 Kamis 6889
357. 14-12-2022 Rabu 0644
358. 13-12-2022 Selasa 9279
359. 12-12-2022 Senin 8640
360. 11-12-2022 Minggu 1804
361. 10-12-2022 Sabtu 8841
362. 09-12-2022 Jumat 5399
363. 08-12-2022 Kamis 2895
364. 07-12-2022 Rabu 5861
365. 06-12-2022 Selasa 3362
366. 05-12-2022 Senin 8919
367. 04-12-2022 Minggu 0686
368. 03-12-2022 Sabtu 6472
369. 02-12-2022 Jumat 2620
370. 01-12-2022 Kamis 5079
371. 30-11-2022 Rabu 7599
372. 29-11-2022 Selasa 2573
373. 28-11-2022 Senin 3761
374. 27-11-2022 Minggu 1995
375. 26-11-2022 Sabtu 7006
376. 25-11-2022 Jumat 4322
377. 24-11-2022 Kamis 2762
378. 23-11-2022 Rabu 9403
379. 22-11-2022 Selasa 2399
380. 21-11-2022 Senin 1648
381. 20-11-2022 Minggu 6969
382. 19-11-2022 Sabtu 9779
383. 18-11-2022 Jumat 5640
384. 17-11-2022 Kamis 0653
385. 16-11-2022 Rabu 8197
386. 15-11-2022 Selasa 0633
387. 14-11-2022 Senin 0456
388. 13-11-2022 Minggu 1061
389. 12-11-2022 Sabtu 6055
390. 11-11-2022 Jumat 9941
391. 10-11-2022 Kamis 4509
392. 09-11-2022 Rabu 5123
393. 08-11-2022 Selasa 0859
394. 07-11-2022 Senin 3826
395. 06-11-2022 Minggu 3152
396. 05-11-2022 Sabtu 6902
397. 04-11-2022 Jumat 1515
398. 03-11-2022 Kamis 1501
399. 02-11-2022 Rabu 5184
400. 01-11-2022 Selasa 9195
401. 30-10-2022 Minggu 3093
402. 29-10-2022 Sabtu 0947
403. 28-10-2022 Jumat 8272
404. 27-10-2022 Kamis 8224
405. 26-10-2022 Rabu 4778
406. 25-10-2022 Selasa 7684
407. 24-10-2022 Senin 6475
408. 23-10-2022 Minggu 9864
409. 22-10-2022 Sabtu 9544
410. 21-10-2022 Jumat 8369
411. 20-10-2022 Kamis 4051
412. 19-10-2022 Rabu 0698
413. 18-10-2022 Selasa 4179
414. 17-10-2022 Senin 2776
415. 16-10-2022 Minggu 8339
416. 15-10-2022 Sabtu 9994
417. 14-10-2022 Jumat 9840
418. 13-10-2022 Kamis 6758
419. 12-10-2022 Rabu 4240
420. 11-10-2022 Selasa 5700
421. 10-10-2022 Senin 0370
422. 09-10-2022 Minggu 2933
423. 08-10-2022 Sabtu 0189
424. 07-10-2022 Jumat 7898
425. 06-10-2022 Kamis 3426
426. 05-10-2022 Rabu 6091
427. 04-10-2022 Selasa 9963
428. 03-10-2022 Senin 9345
429. 02-10-2022 Minggu 5100
430. 01-10-2022 Sabtu 4013
431. 30-09-2022 Jumat 9693
432. 29-09-2022 Kamis 9601
433. 28-09-2022 Rabu 5955
434. 27-09-2022 Selasa 0847
435. 26-09-2022 Senin 6023
436. 25-09-2022 Minggu 7815
437. 24-09-2022 Sabtu 7031
438. 23-09-2022 Jumat 6659
439. 22-09-2022 Kamis 1668
440. 21-09-2022 Rabu 7801
441. 20-09-2022 Selasa 3996
442. 19-09-2022 Senin 9118
443. 18-09-2022 Minggu 7603
444. 17-09-2022 Sabtu 0302
445. 16-09-2022 Jumat 7364
446. 15-09-2022 Kamis 6431
447. 14-09-2022 Rabu 7873
448. 13-09-2022 Selasa 4633
449. 12-09-2022 Senin 0493
450. 11-09-2022 Minggu 0940
451. 10-09-2022 Sabtu 8326
452. 09-09-2022 Jumat 1024
453. 08-09-2022 Kamis 9940
454. 07-09-2022 Rabu 3911
455. 06-09-2022 Selasa 5631
456. 05-09-2022 Senin 7816
457. 04-09-2022 Minggu 6668
458. 03-09-2022 Sabtu 2191
459. 02-09-2022 Jumat 0996
460. 01-09-2022 Kamis 6742
461. 31-08-2022 Rabu 1096
462. 30-08-2022 Selasa 4119
463. 29-08-2022 Senin 0610
464. 28-08-2022 Minggu 1373
465. 27-08-2022 Sabtu 4708
466. 26-08-2022 Jumat 7597
467. 25-08-2022 Kamis 3686
468. 24-08-2022 Rabu 1537
469. 23-08-2022 Selasa 2113
470. 22-08-2022 Senin 9525
471. 21-08-2022 Minggu 5610
472. 20-08-2022 Sabtu 1882
473. 19-08-2022 Jumat 1961
474. 18-08-2022 Kamis 8663
475. 17-08-2022 Rabu 5076
476. 16-08-2022 Selasa 8903
477. 15-08-2022 Senin 0296
478. 14-08-2022 Minggu 2876
479. 13-08-2022 Sabtu 4017
480. 12-08-2022 Jumat 7670
481. 11-08-2022 Kamis 3571
482. 10-08-2022 Rabu 6489
483. 09-08-2022 Selasa 5462
484. 08-08-2022 Senin 0286
485. 07-08-2022 Minggu 2194
486. 06-08-2022 Sabtu 1849
487. 05-08-2022 Jumat 7770
488. 04-08-2022 Kamis 0557
489. 03-08-2022 Rabu 4060
490. 02-08-2022 Selasa 9116
491. 01-08-2022 Senin 5951
492. 31-07-2022 Minggu 0661
493. 30-07-2022 Sabtu 0546
494. 29-07-2022 Jumat 2857
495. 28-07-2022 Kamis 4857
496. 27-07-2022 Rabu 4205
497. 26-07-2022 Selasa 1450
498. 25-07-2022 Senin 6559
499. 24-07-2022 Minggu 1401
500. 23-07-2022 Sabtu 5369
501. 22-07-2022 Jumat 6769
502. 21-07-2022 Kamis 6975
503. 20-07-2022 Rabu 0751
504. 19-07-2022 Selasa 7916
505. 18-07-2022 Senin 6807
506. 17-07-2022 Minggu 2305
507. 16-07-2022 Sabtu 0745
508. 15-07-2022 Jumat 0199
509. 14-07-2022 Kamis 8270
510. 13-07-2022 Rabu 4192
511. 12-07-2022 Selasa 6193
512. 11-07-2022 Senin 6581
513. 10-07-2022 Minggu 5027
514. 09-07-2022 Sabtu 7915
515. 08-07-2022 Jumat 2186
516. 07-07-2022 Kamis 9857
517. 06-07-2022 Rabu 2389
518. 05-07-2022 Selasa 6493
519. 04-07-2022 Senin 2851
520. 03-07-2022 Minggu 0964
521. 02-07-2022 Sabtu 8889
522. 01-07-2022 Jumat 4029
523. 30-06-2022 Kamis 1093
524. 29-06-2022 Rabu 6371
525. 28-06-2022 Selasa 1156
526. 27-06-2022 Senin 4757
527. 26-06-2022 Minggu 3497
528. 25-06-2022 Sabtu 4909
529. 24-06-2022 Jumat 5935
530. 23-06-2022 Kamis 7046
531. 22-06-2022 Rabu 0312
532. 21-06-2022 Selasa 6149
533. 20-06-2022 Senin 9334
534. 19-06-2022 Minggu 4167
535. 18-06-2022 Sabtu 6917
536. 17-06-2022 Jumat 7172
537. 16-06-2022 Kamis 4322
538. 15-06-2022 Rabu 4090
539. 14-06-2022 Selasa 6892
540. 13-06-2022 Senin 6419
541. 12-06-2022 Minggu 7324
542. 11-06-2022 Sabtu 4973
543. 10-06-2022 Jumat 5616
544. 09-06-2022 Kamis 4441
545. 08-06-2022 Rabu 2481
546. 07-06-2022 Selasa 8779
547. 06-06-2022 Senin 3980
548. 05-06-2022 Minggu 6321
549. 04-06-2022 Sabtu 6478
550. 03-06-2022 Jumat 9393
551. 02-06-2022 Kamis 4538
552. 01-06-2022 Rabu 2286
553. 31-05-2022 Selasa 4541
554. 30-05-2022 Senin 0732
555. 29-05-2022 Minggu 0165
556. 28-05-2022 Sabtu 7640
557. 27-05-2022 Jumat 4006
558. 26-05-2022 Kamis 9880
559. 25-05-2022 Rabu 0197
560. 24-05-2022 Selasa 5418
561. 23-05-2022 Senin 9101
562. 22-05-2022 Minggu 4659
563. 21-05-2022 Sabtu 9371
564. 20-05-2022 Jumat 1237
565. 19-05-2022 Kamis 7619
566. 18-05-2022 Rabu 5023
567. 17-05-2022 Selasa 2690
568. 16-05-2022 Senin 3442
569. 15-05-2022 Minggu 9125
570. 14-05-2022 Sabtu 3765
571. 13-05-2022 Jumat 4320
572. 12-05-2022 Kamis 5421
573. 11-05-2022 Rabu 3315
574. 10-05-2022 Selasa 9221
575. 09-05-2022 Senin 2556
576. 08-05-2022 Minggu 2461
577. 07-05-2022 Sabtu 9350
578. 06-05-2022 Jumat 6122
579. 05-05-2022 Kamis 7546
580. 04-05-2022 Rabu 2712
581. 03-05-2022 Selasa 6372
582. 02-05-2022 Senin 7709
583. 01-05-2022 Minggu 3340
584. 30-04-2022 Sabtu 9089
585. 29-04-2022 Jumat 5864
586. 28-04-2022 Kamis 6643
587. 27-04-2022 Rabu 0550
588. 26-04-2022 Selasa 3851
589. 25-04-2022 Senin 0653
590. 24-04-2022 Minggu 1852
591. 23-04-2022 Sabtu 6346
592. 22-04-2022 Jumat 9868
593. 21-04-2022 Kamis 4314
594. 20-04-2022 Rabu 3322
595. 19-04-2022 Selasa 5965
596. 18-04-2022 Senin 1097
597. 17-04-2022 Minggu 7281
598. 16-04-2022 Sabtu 3083
599. 15-04-2022 Jumat 5712
600. 14-04-2022 Kamis 0359
601. 13-04-2022 Rabu 1962
602. 12-04-2022 Selasa 5429
603. 11-04-2022 Senin 8379
604. 10-04-2022 Minggu 0351
605. 09-04-2022 Sabtu 6718
606. 08-04-2022 Jumat 7070
607. 07-04-2022 Kamis 1575
608. 06-04-2022 Rabu 7588
609. 05-04-2022 Selasa 1795
610. 04-04-2022 Senin 1433
611. 03-04-2022 Minggu 4083
612. 02-04-2022 Sabtu 8206
613. 01-04-2022 Jumat 5166
614. 31-03-2022 Kamis 0250
615. 30-03-2022 Rabu 3849
616. 29-03-2022 Selasa 0200
617. 28-03-2022 Senin 8507
618. 27-03-2022 Minggu 8100
619. 26-03-2022 Sabtu 9294
620. 25-03-2022 Jumat 7104
621. 24-03-2022 Kamis 4337
622. 23-03-2022 Rabu 2180
623. 22-03-2022 Selasa 1894
624. 21-03-2022 Senin 9299
625. 20-03-2022 Minggu 9706
626. 19-03-2022 Sabtu 4613
627. 18-03-2022 Jumat 1505
628. 17-03-2022 Kamis 3201
629. 16-03-2022 Rabu 3960
630. 15-03-2022 Selasa 4351
631. 14-03-2022 Senin 4022
632. 13-03-2022 Minggu 2842
633. 12-03-2022 Sabtu 0784
634. 11-03-2022 Jumat 5690
635. 10-03-2022 Kamis 3565
636. 09-03-2022 Rabu 2292
637. 08-03-2022 Selasa 1326
638. 07-03-2022 Senin 4053
639. 06-03-2022 Minggu 5940
640. 05-03-2022 Sabtu 7839
641. 04-03-2022 Jumat 0376
642. 03-03-2022 Kamis 6143
643. 02-03-2022 Rabu 6288
644. 01-03-2022 Selasa 9016
645. 28-02-2022 Senin 9016
646. 27-02-2022 Minggu 4181
647. 26-02-2022 Sabtu 3423
648. 25-02-2022 Jumat 2198
649. 24-02-2022 Kamis 2054
650. 23-02-2022 Rabu 2297
651. 22-02-2022 Selasa 7918
652. 21-02-2022 Senin 4105
653. 20-02-2022 Minggu 5893
654. 19-02-2022 Sabtu 6280
655. 18-02-2022 Jumat 1044
656. 17-02-2022 Kamis 1226
657. 16-02-2022 Rabu 8087
658. 15-02-2022 Selasa 9201
659. 14-02-2022 Senin 2443
660. 13-02-2022 Minggu 5581
661. 12-02-2022 Sabtu 7393
662. 11-02-2022 Jumat 9784
663. 10-02-2022 Kamis 4992
664. 09-02-2022 Rabu 0311
665. 08-02-2022 Selasa 1721
666. 07-02-2022 Senin 2330
667. 06-02-2022 Minggu 8216
668. 05-02-2022 Sabtu 3033
669. 04-02-2022 Jumat 0083
670. 03-02-2022 Kamis 7379
671. 02-02-2022 Rabu 5069
672. 01-02-2022 Selasa 1980
673. 31-01-2022 Senin 8879
674. 30-01-2022 Minggu 3406
675. 29-01-2022 Sabtu 9682
676. 28-01-2022 Jumat 8676
677. 27-01-2022 Kamis 9668
678. 26-01-2022 Rabu 8437
679. 25-01-2022 Selasa 7118
680. 24-01-2022 Senin 3530
681. 23-01-2022 Minggu 1260
682. 22-01-2022 Sabtu 1115
683. 21-01-2022 Jumat 0624
684. 20-01-2022 Kamis 9796
685. 19-01-2022 Rabu 4051
686. 18-01-2022 Selasa 8469
687. 17-01-2022 Senin 7053
688. 16-01-2022 Minggu 3953
689. 15-01-2022 Sabtu 3596
690. 14-01-2022 Jumat 7877
691. 13-01-2022 Kamis 1628
692. 12-01-2022 Rabu 6331
693. 11-01-2022 Selasa 1830
694. 10-01-2022 Senin 4479
695. 09-01-2022 Minggu 1336
696. 08-01-2022 Sabtu 8883
697. 07-01-2022 Jumat 5530
698. 06-01-2022 Kamis 0669
699. 05-01-2022 Rabu 4562
700. 04-01-2022 Selasa 7148
701. 03-01-2022 Senin 4511
702. 02-01-2022 Minggu 7457
703. 01-01-2022 Sabtu 7234
704. 30-12-2021 Kamis 7398
705. 29-12-2021 Rabu 0740
706. 28-12-2021 Selasa 1804
707. 27-12-2021 Senin 9695
708. 26-12-2021 Minggu 7584
709. 25-12-2021 Sabtu 4153
710. 24-12-2021 Jumat 8576
711. 23-12-2021 Kamis 9031
712. 22-12-2021 Rabu 7857
713. 21-12-2021 Selasa 2759
714. 20-12-2021 Senin 0652
715. 19-12-2021 Minggu 9997
716. 18-12-2021 Sabtu 5075
717. 17-12-2021 Jumat 5677
718. 16-12-2021 Kamis 3434
719. 15-12-2021 Rabu 9204
720. 14-12-2021 Selasa 0215
721. 13-12-2021 Senin 5506
722. 12-12-2021 Minggu 2012
723. 11-12-2021 Sabtu 8286
724. 10-12-2021 Jumat 8784
725. 09-12-2021 Kamis 9420
726. 08-12-2021 Rabu 9728
727. 07-12-2021 Selasa 6397
728. 06-12-2021 Senin 7925
729. 05-12-2021 Minggu 3007
730. 04-12-2021 Sabtu 1583
731. 03-12-2021 Jumat 4107
732. 02-12-2021 Kamis 1786
733. 01-12-2021 Rabu 4069
734. 30-11-2021 Selasa 1155
735. 29-11-2021 Senin 5024
736. 28-11-2021 Minggu 1471
737. 27-11-2021 Sabtu 1907
738. 26-11-2021 Jumat 5440
739. 25-11-2021 Kamis 6031
740. 24-11-2021 Rabu 1248
741. 23-11-2021 Selasa 3777
742. 22-11-2021 Senin 5078
743. 21-11-2021 Minggu 4830
744. 20-11-2021 Sabtu 1771
745. 19-11-2021 Jumat 4169
746. 19-11-2021 Jumat 7197
747. 18-11-2021 Kamis 6112
748. 17-11-2021 Rabu 5461
749. 16-11-2021 Selasa 6756
750. 15-11-2021 Senin 3699
751. 14-11-2021 Minggu 2463
752. 13-11-2021 Sabtu 9877
753. 12-11-2021 Jumat 3757
754. 11-11-2021 Kamis 3749
755. 10-11-2021 Rabu 0069
756. 09-11-2021 Selasa 6342
757. 08-11-2021 Senin 3017
758. 07-11-2021 Minggu 8835
759. 06-11-2021 Sabtu 3001
760. 05-11-2021 Jumat 8262
761. 04-11-2021 Kamis 6470
762. 03-11-2021 Rabu 3788
763. 02-11-2021 Selasa 6459
764. 01-11-2021 Senin 0682
765. 31-10-2021 Minggu 8504
766. 30-10-2021 Sabtu 9122
